Highlights
Product Descriptions




Specifications
SWITCH TYPE | Razer Green Mechanical Switches (Clicky) | Razer Yellow Mechanical Switches (Linear) |
KEY FEEL | Tactile and Clicky | Linear and Silent |
APPROXIMATE SIZE | Full Size | |
LIGHTING | Razer Chroma RGB | |
WRIST REST | No | |
ONBOARD MEMORY | Hybrid onboard storage – up to 5 profiles | |
MEDIA KEYS | Dedicated media roller | |
PASSTHROUGH | None | |
CONNECTIVITY | Wired - Attached | |
KEYCAPS | Doubleshot ABS Keycaps | |
OTHERS | Razer Synapse enabled 5052 Aluminum Alloy Top Case 6 dedicated macros keys PCB foam included Lubricated stabilizers | |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 18.36 x 6.01 x 1.73 inches | |
APPROXIMATE WEIGHT | 1637 g / 3.61 pounds | |
Warranty | 2 Years Local Manufacture Warranty | |
What's in the Box
Warranty
Highlights
Product Descriptions




Specifications
SWITCH TYPE | Razer Green Mechanical Switches (Clicky) | Razer Yellow Mechanical Switches (Linear) |
KEY FEEL | Tactile and Clicky | Linear and Silent |
APPROXIMATE SIZE | Full Size | |
LIGHTING | Razer Chroma RGB | |
WRIST REST | No | |
ONBOARD MEMORY | Hybrid onboard storage – up to 5 profiles | |
MEDIA KEYS | Dedicated media roller | |
PASSTHROUGH | None | |
CONNECTIVITY | Wired - Attached | |
KEYCAPS | Doubleshot ABS Keycaps | |
OTHERS | Razer Synapse enabled 5052 Aluminum Alloy Top Case 6 dedicated macros keys PCB foam included Lubricated stabilizers | |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 18.36 x 6.01 x 1.73 inches | |
APPROXIMATE WEIGHT | 1637 g / 3.61 pounds | |
Warranty | 2 Years Local Manufacture Warranty | |
What's in the Box
Warranty