Highlights
Descriptions 



Specifications
| Hardware | |
| Input | AC 100~240V, 50/60Hz, 1.5A (Max) |
| Usb | USB-C® Female x2 |
| Usb-C Output 1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.5A (70W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| Usb-C Output 2 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| usb-c output 3 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| Physical Specifications | |
| Color | Pure White |
| Enclose Type | Plastic |
| Operating Temperature | 32 to 95°F (0 to 35°C) |
| Product Depth | 2.44 in / 62.0 mm |
| Product Height | 2.42 in. / 61.4 mm |
| Product Weight | 155.0 g / 5.47 oz. |
| Product Width | 1.30 in / 32.5 mm |
What's in the Box
Warranty
Highlights
Descriptions 



Specifications
| Hardware | |
| Input | AC 100~240V, 50/60Hz, 1.5A (Max) |
| Usb | USB-C® Female x2 |
| Usb-C Output 1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.5A (70W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| Usb-C Output 2 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| usb-c output 3 | 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A (20W Max), ※PD3.0, PPS 3.3V-11V⎓4.05A, QC3.0, 2.0, FCP, AFC, AP2.4, SCP |
| Physical Specifications | |
| Color | Pure White |
| Enclose Type | Plastic |
| Operating Temperature | 32 to 95°F (0 to 35°C) |
| Product Depth | 2.44 in / 62.0 mm |
| Product Height | 2.42 in. / 61.4 mm |
| Product Weight | 155.0 g / 5.47 oz. |
| Product Width | 1.30 in / 32.5 mm |
What's in the Box
Warranty