Highlights
Product Descriptions


Specifications
| 80 PLUS EFFICIENCY | PLATINUM |
|---|---|
| MODULAR | Full modular |
| CABLE TYPE | Black flat |
| TOTAL POWER (W) | 1350 |
| INPUT VOLTAGE (V) | 100-240 |
| INPUT CURRENT (A) | 50 |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50-60 |
| FAN SIZE (MM) | 135 |
| OPERATING TEMPERATURE (°C) | 50 |
| MTBF (HOURS) | >100K |
| PROTECTION | OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, SIP |
| DIMENSION (D X W X H), (MM) | 180 x 150 x 86 |
| EPM1350EWT | |
| Mainboard 24 Pin | 1 [ 1 x 60cm ] |
| CPU 8 Pin | 1 [ 1 x 65cm ] |
| 2 x PCI-E 6+2 Pin (8 Pin) | 8 [ 4 x 50cm ] |
| 8P & 4P 12V CPU/RAM | 1 [ 1 x 60cm ] |
| SATA | 8 [ 2 x 45/15/15/15cm ] |
| 2 x SATA + 2 x 4 Pin Molex | 4 + 4 [ 2 x 45/15/15/15cm ] |
| 4 x 4 Pin Molex + FDD | 8 + 2 [ 1 x 45/15/15/15/15cm ] |
What's in the Box
Warranty
Highlights
Product Descriptions


Specifications
| 80 PLUS EFFICIENCY | PLATINUM |
|---|---|
| MODULAR | Full modular |
| CABLE TYPE | Black flat |
| TOTAL POWER (W) | 1350 |
| INPUT VOLTAGE (V) | 100-240 |
| INPUT CURRENT (A) | 50 |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50-60 |
| FAN SIZE (MM) | 135 |
| OPERATING TEMPERATURE (°C) | 50 |
| MTBF (HOURS) | >100K |
| PROTECTION | OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, SIP |
| DIMENSION (D X W X H), (MM) | 180 x 150 x 86 |
| EPM1350EWT | |
| Mainboard 24 Pin | 1 [ 1 x 60cm ] |
| CPU 8 Pin | 1 [ 1 x 65cm ] |
| 2 x PCI-E 6+2 Pin (8 Pin) | 8 [ 4 x 50cm ] |
| 8P & 4P 12V CPU/RAM | 1 [ 1 x 60cm ] |
| SATA | 8 [ 2 x 45/15/15/15cm ] |
| 2 x SATA + 2 x 4 Pin Molex | 4 + 4 [ 2 x 45/15/15/15cm ] |
| 4 x 4 Pin Molex + FDD | 8 + 2 [ 1 x 45/15/15/15/15cm ] |
What's in the Box
Warranty