Highlights
Product Descriptions



Specifications
| Model | EBO SE | EBO Air | EBO Air 2 | EBO Air 2 Plus |
| Dimensions | W 95mm*H 89.2mm*L 95mm | W 95mm*H 89.2mm*L 95mm | L 95*W 95*H 89.2mm | L116*W 116*H 111mm |
| Weight | 280g±20g | 325g±20g | 282g | 560g |
| Battery Capacity | 2500mAh | 2500mAh | 2450mAh | 5000mAh |
| Charging Time | 2-3 H | 2H | 2-3H | 3-4H |
| Battery Life | 4-7 H | 2-6H | 4-7H | Standby / Video Recording: 9–10 hours |
| Appearance Material | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS |
| File Format | AVI, JPG | AVI, JPG | .jpg, .MP4 | .jpg, .MP4 |
| Memory Support | Up to 256G | 256G | UP to 256G | UP to 256G |
| Waterproof Grade | Not Supported | Not Supported | 2K (2304 x 1296) | 3K (2880 x 1620) |
| Auto-Recharge | Infrared | Infrared | - | - |
| Resolution | 1080P | 1080P | - | - |
| Camera Angle | D: 118° H:98.5° V:62.5° | D: 118° H:98.5° V:62.5° | 137° | 137° |
| Wifi | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G |
| Speed | 20cm/s-60cm/s | 7.5cm/s-75cm/s | 20cm/s-55cm/s | 20cm/s-60cm/s |
| Obstacle Crossing Height | 5-6mm At Noraml Speed | 5-6mm At Noraml Speed | ≤6mm | ≤10mm |
| Default Speed | 2nd Grade | 2nd Grade | - | - |
| Motor Type | - | Brushless Silent Motor | - | Brushless Silent Motor |
| Power Status When Proceed Auto-Recharge | - | 50% | - | - |
| Uphill Slope | 4° (On Smooth Tile Flooring) | 6° (On Smooth Tile Flooring) | - | - |
| Climbing Slope | - | - | ≤4° | ≤15° |
| Operating Noise | - | - | 61dB | 55dB |
What's in the Box
Warranty
Highlights
Product Descriptions



Specifications
| Model | EBO SE | EBO Air | EBO Air 2 | EBO Air 2 Plus |
| Dimensions | W 95mm*H 89.2mm*L 95mm | W 95mm*H 89.2mm*L 95mm | L 95*W 95*H 89.2mm | L116*W 116*H 111mm |
| Weight | 280g±20g | 325g±20g | 282g | 560g |
| Battery Capacity | 2500mAh | 2500mAh | 2450mAh | 5000mAh |
| Charging Time | 2-3 H | 2H | 2-3H | 3-4H |
| Battery Life | 4-7 H | 2-6H | 4-7H | Standby / Video Recording: 9–10 hours |
| Appearance Material | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS |
| File Format | AVI, JPG | AVI, JPG | .jpg, .MP4 | .jpg, .MP4 |
| Memory Support | Up to 256G | 256G | UP to 256G | UP to 256G |
| Waterproof Grade | Not Supported | Not Supported | 2K (2304 x 1296) | 3K (2880 x 1620) |
| Auto-Recharge | Infrared | Infrared | - | - |
| Resolution | 1080P | 1080P | - | - |
| Camera Angle | D: 118° H:98.5° V:62.5° | D: 118° H:98.5° V:62.5° | 137° | 137° |
| Wifi | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G | 2.4G, 5G |
| Speed | 20cm/s-60cm/s | 7.5cm/s-75cm/s | 20cm/s-55cm/s | 20cm/s-60cm/s |
| Obstacle Crossing Height | 5-6mm At Noraml Speed | 5-6mm At Noraml Speed | ≤6mm | ≤10mm |
| Default Speed | 2nd Grade | 2nd Grade | - | - |
| Motor Type | - | Brushless Silent Motor | - | Brushless Silent Motor |
| Power Status When Proceed Auto-Recharge | - | 50% | - | - |
| Uphill Slope | 4° (On Smooth Tile Flooring) | 6° (On Smooth Tile Flooring) | - | - |
| Climbing Slope | - | - | ≤4° | ≤15° |
| Operating Noise | - | - | 61dB | 55dB |
What's in the Box
Warranty